
【顧問報酬】 | 基本料金 15,000円+(従業員数×1,000円) (手続きなしの料金) |
【給与計算】 | 基本料金 10,000円+(従業員数×500円) |
【助成金】 | 5~10% |
基本的な手続き(スポット)15,000円~25,000円が基本的な料金となります
労働保険(労災・雇用保険)関係
労働保険新規適用+雇用保険新規適用 | 25,000円~ |
(建設の事業二元適用) | 35,000円~ |
労働保険年度更新 | 25,000円~ |
(建設の事業二元適用) | 35,000円~ |
労働保険新規適用届 | 15,000円~ |
労働保険各種変更届 | 15,000円~ |
労働保険各種変更届 2か所以上 | 25,000円~ |
雇用保険の得喪関係 4名まで | 15,000円 |
(社会保険の得喪含む) 5名以上 | 25,000円~ |
死傷病報告等労災関係手続 | 15,000円~ |
36協定、1年変形関係 1か所 | 15,000円 |
36協定、1年変形関係 2か所以上 | 25,000円~ |
労働基準監督署調査対応 | 25,000円~ |
社会保険(厚生年金、健康保険)関係
社会保険新規適用届 4名まで | 25,000円 |
社会保険新規適用届 5名以上 | 35,000円~ |
労働保険年度更新 | 25,000円~ |
社会保険各種変更 | 15,000円 |
社会保険各種変更 2か所以上 | 25,000円~ |
労働保険各種変更届 | 15,000円~ |
労働保険各種変更届 2か所以上 | 25,000円~ |
傷病手当、育児・介護等手続 | 15,000円~ |
年金事務所調査対応 | 25,000円~ |
派遣関係
労働者派遣事業許可 | 250,000円 |
労働者派遣業許可更新 | 100,000円 |
労働者派遣業事業報告 | 25,000円~35,000円 |
労働者派遣業各種変更 | 15,000円~ |
労働局事業所立ち合い調査対応 | 25,000円~ |
その他の各種対応
労働者トラブル対応 | 25,000円~ |
年金手続き対応 | 25,000円~ |
就業規則新規作成 | 100,000円~ |
就業規則変更対応 | 25,000円~ |